Stueli_TH
-Von Markus Huwert-
Stückliste
D01 = ZD3,0 V, 1,3 W
D02 = ZD20 V, 1,3 W
D03 = BYW29/100
D04 = BY296
D05 = BY297
D06 = 1N4001
D1.1 = Led (I = 20 mA) *) siehe Text
D1.2 = 1N4184
S2.1 = Schalter, 1*ein
1* R01 = 10R0, 0,5 W
2* R02 = 56 k
1* R02.1 = 2,2K
1* R03 = 1,2 k
1* R04 = 1,8 k
1* R05 = 15 k
1* R06 = 402 k
1* R07 = 8,2 k
1* R08 = 12 k
1* R09 = 82 k
1* R10 = 2,2 k, 5 W
1* R11 = 1R0, 10 W
1* R12 = 820R…1 k, 1 W
1* R13 = 0R22, 10 W
1* R14 = 1K
1* R15 = 240R
3* R16 = 270R, 2W
1* R17 = siehe Text (Anodenspannung)
1* Rp1 = 470R, 0,5 W
1* Rp2 = 390R, 0,5 W
1* Tr1 = 2K0, 25-Gang-Trimmer , stehend
1* Tr2 = 200R, 25-Gang-Trimmer , stehend
2* C01 = 47 µF, 100 V
4* C02 = 820 pF…1 nF, 100 V Glimmer-Kondensator
1* C2R = 1 µF, 100 V, MKP oder MKS-4
1* C03 = 6,8 µF, 100 V, MKP oder Audyn-Cap
1* C04 = 1 µF, 100 V, MKP oder Audyn-Cap
1* C05 = 0,1 µF, 63 V, MKP od. MKS
3* C06 = 100 µF, 100 V
1* C07 = 10000 µF, 100 V Becher-Elko
1* C08 = 220 µF, 100 V, MKP oder Audyn-Cap
1* C09 = 1 µF, 100 V [1]
1* C10 = 2,2 µF, 100 V, MKP od. MKS-4
3* C11 = 2,2 µF, 100 V, MKS-4
1* C12 = 2200 µF, 35 V
4* C13 = 470 µF … 1000 µF, 100 V
2* C14 = 100 nF, MKT oder Keramik
1* CS1 = ca. 6800 µF, 63 V oder 100 V *)1 siehe Text
1* CS2 = ca. 10000 µF, 63 V oder 100 V *)1 siehe Text
1* CpE = 2,2 µF, 100 V, MKP, MKP-Q4, MKP-C.4 oder Audyn-Cap [4]
1* T1 = IRFP350 (HEXFET)
1* T2 = TIP141 (Darlington)
1* IC1 = LM317(T)
1* Rö1 = siehe Bild1 und Text
1* TR1 = 30 V / 5,5A, 60V (oder 2*30V) / 60mA, 9V / 1A
1* Br1 = Brücke (siehe Text, LM317)
1* Si1 = 1,6 A träge
Zubehör:
Kühlkörper: je Transistor 0,2 K/W oder <= 0,5K/W, Wärmeleitpaste
Sicherungshalter
Cinch- und LS-Anschlussbuchsen
Stromkabel (siehe Text – Sicherheit !!!)
Schalter (siehe Text – Sicherheit !!!)